- ...
- Главная
Ремонт электровелосипедов
В этой категории нет товаров.
Выполняем ремонт электровелосипедов любой сложности, запчасти в наличии.
Напишите нам
г. Воронеж ул. Электросигнальная дом 24
Диагностика (в случии ремонта бесплатно) | 1000руб |
Переспицовка мотор-колеса | 2500руб |
Переспицовка колеса без мотора (замена обода или втулки) | 1500руб |
Замена камеры или покрышки на колесе без мотора | 600руб |
Замена камеры или покрышки на колесе с мотором:- без разъема | 1200руб |
Замена камеры или покрышки на колесе с мотором:- с разъмом | 750руб |
Регулировка тормозной системы | 750руб |
Замена колодок | 500руб |
Замена тормозного диска | 500руб |
Замена механического тормозного суппорта | 700руб |
Замена планетарного редуктора | 1500руб |
Замена одной шастерни планетарного редуктора | 1500руб |
Замена трех шестерней планетарного редуктора | 2000руб |
Смазка двигателя | 1500руб |
Замена двигателя с переспицовкой | 3000руб |
Замена ротора | 1000руб |
Замена провода двигателя | 4000руб |
Замена подшипников двигателя | 2000руб |
Замена датчика холла с разборкой двигателя | 2500руб |
Замена ячеек в АКБ (до 4 шт. без балансировки, за каждый последующий элемент +300 руб.) | 3000руб |
Замена замка | 1000руб |
Диагностика АКБ | 1000руб |
Замена платы BMS | 2000р. |
Замена индикатора заряда | 750р. |
Замена предохранителя | 380р. |
Пайка контактов посадочного места | 1000р. |
Замена гнезда зарядного устройства | 1000р. |
Восстановление баланса ячеек АКБ, зарядка ячеек поочередно, отдельно от платы BMS | от 2000 |
Проверка емкости АКБ, зарядка и разрядка под нагрузкой на диагностическом приборе | от 1500 |
Замер емкости батареи | 500р. |
Наименование работ по электрике | |
Диагностика электрооборудования и проводки, поиск неисправности | 1000руб |
Ремонт проводки (зависит от сложности ремонта) | от 1200 |
Замена ручки газа с разъемом | 500руб |
Замена ручки газа без разъема (протяжка проводки по раме) | 1500руб |
Замена датчика вращения | 700руб |
Замена приборной панели с протяжкой провода | 1500руб |
Замена контроллера на аналогичный | 900руб |
Замена контроллера другого типа (адаптация) | от 1500 |
Замена контроллера всроеного в колесо с разводкой проводки | 2000руб |
Замена предохранителя (с учётом предохранителя) | 380р. |
Мойка велогибрида | 500руб |
Профессионалы компании электро-движение предложат решения наиболее распространенных проблем:
1. Окисление контактов, которое беспокоит технику в результате перепада температур или слишком высокого уровня влажности);
2. Поломка контроллера после слишком сложных условий передвижения;
3. Механические поломки в результате падений велосипеда ;
4. Неисправность в работе аккумулятора в результате слишком активного пользования или нарушения условий использования техники;
5. Поломка тормозов, которая является очень опасной для любого владельца.